Календарь соревнований в ФО
2021 год
![]() | Центральный ФО 2021 | xls (95 кБ) | |
![]() | Приволжский ФО 2021 | xls (159 кБ) | |
![]() | Северо-Кавказкий ФО 2021 | xls (42 кБ) | |
![]() | Санкт-Петербург 2021 | xls (19 кБ) | |
![]() | Сибирский ФО 2021 | xls (69 кБ) | |
![]() | Уральский ФО 2021 | xls (101 кБ) | |
![]() | Северо-Западный ФО 2021 | xls (26 кБ) | |
2020 год
![]() | Центральный ФО 2020 | xls (131 кБ) | |
![]() | Приволжский ФО 2020 | xls (131 кБ) | |
![]() | Северо-Кавказский ФО 2020 | xls (42 кБ) | |
![]() | Санкт-Петербург 2020 | xls (37 кБ) | |
![]() | Сибирский ФО 2020 | xls (55 кБ) | |
![]() | Уральский ФО 2020 | xls (96 кБ) | |
![]() | Северо-Западный ФО 2020 | xls (131 кБ) | |
2019 год
![]() | Центральный ФО 2019 | xls (131 кБ) | |
![]() | Приволжский ФО 2019 | xls (131 кБ) | |
![]() | Северо-Кавказский ФО 2019 | xls (42 кБ) | |
![]() | Санкт-Петербург 2019 | xls (37 кБ) | |
![]() | Южный ФО 2019 | xls (51 кБ) | |
![]() | Сибирский ФО 2019 | xls (51 кБ) | |
![]() | Уральский ФО 2019 | xls (51 кБ) | |